
近日,教育部下發(fā)了《關于公布2020年度普通高等學校本科專業(yè)備案和審批結果的通知》(教高函〔2021〕1號),公布了2020年度普通高等學校本科專業(yè)備案和審批結果。
我們整理羅列出來醫(yī)學院校新增專業(yè)及非醫(yī)學院校新增醫(yī)學相關專業(yè),供大家參考,既然是新設專業(yè),第一批學生學校必將重點培養(yǎng),所以今年參加高考的學生如果對這些醫(yī)學相關專業(yè)感興趣,不妨試試這些高校。
新增備案本科專業(yè)名單 | |||||
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 |
北京大學 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 生物醫(yī)學科學 | 100103T | 理學 | 四年 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
北京體育大學 | 康復物理治療 | 101009T | 理學 | 四年 | |
中國科學院大學 | 心理學 | 071101 | 理學 | 四年 | |
北京工商大學 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
天津科技大學 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
河北大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
河北工業(yè)大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
華北理工大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
華北理工大學 | 醫(yī)療保險 | 120413T | 管理學 | 四年 | |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
河北醫(yī)科大學 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
河北醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
河北醫(yī)科大學 | 健康服務與管理 | 120410T | 管理學 | 四年 | |
承德醫(yī)學院 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
承德醫(yī)學院 | 醫(yī)學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 | |
承德醫(yī)學院 | 應用生物科學 | 090109T | 理學 | 四年 | |
承德醫(yī)學院 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
張家口學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 101006 | 理學 | 四年 | |
中北大學 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 | |
山西醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 工學 | 四年 | |
長治醫(yī)學院 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 | |
長治醫(yī)學院 | 健康服務與管理 | 120410T | 管理學 | 四年 | |
長治醫(yī)學院 | 音樂治療 | 130210T | 藝術學 | 四年 | |
山西中醫(yī)藥大學 | 中藥制藥 | 100805T | 理學 | 四年 | |
山西工商學院 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 | |
內(nèi)蒙古民族大學 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 二年 | 二學位 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 蒙醫(yī)學 | 100504K | 醫(yī)學 | 二年 | 二學位 |
沈陽醫(yī)學院 | 中藥學 | 100801 | 理學 | 四年 | |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 中藥學 | 100801 | 理學 | 二年 | 二學位 |
北華大學 | 心理學 | 071101 | 理學 | 二年 | 二學位 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 制藥工程 | 081302 | 工學 | 二年 | 二學位 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
吉林醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 101006 | 理學 | 四年 | |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
牡丹江醫(yī)學院 | 生物技術 | 071002 | 理學 | 四年 | |
牡丹江醫(yī)學院 | 應用統(tǒng)計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
上海理工大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
南通大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
淮陰師范學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
無錫太湖學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | |
浙江萬里學院 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
杭州醫(yī)學院 | 生物技術 | 071002 | 理學 | 四年 | |
杭州醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 | |
安徽醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
安徽醫(yī)科大學 | 養(yǎng)老服務管理 | 120414T | 管理學 | 四年 | |
蚌埠醫(yī)學院 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 | |
蚌埠醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
福建醫(yī)科大學 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 | |
武夷學院 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
武夷學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
閩南師范大學 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
江西中醫(yī)藥大學 | 保險學 | 020303 | 經(jīng)濟學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 英語 | 050201 | 文學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 應用心理學 | 071102 | 理學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 工學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 100701 | 理學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 藥物制劑 | 100702 | 理學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 100801 | 理學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中藥資源與開發(fā) | 100802 | 理學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 | |
江西中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 101101 | 理學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 100501K | 醫(yī)學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 100502K | 醫(yī)學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 100601K | 醫(yī)學 | 二年 | 二學位 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中藥制藥 | 100805T | 工學 | 二年 | 二學位 |
贛南醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
江西師范大學 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
九江學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
濟南大學 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
濰坊醫(yī)學院 | 康復作業(yè)治療 | 101010T | 理學 | 四年 | |
濰坊醫(yī)學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理學 | 四年 | |
濰坊醫(yī)學院 | 應急管理 | 120111T | 管理學 | 四年 | |
山東第一醫(yī)科大學 | 藥物化學 | 100706T | 理學 | 四年 | |
山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)療保險 | 120413T | 管理學 | 四年 | |
濱州醫(yī)學院 | 特殊教育 | 040108 | 教育學 | 二年 | 二學位 |
濱州醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學 | 二年 | 二學位 |
濱州醫(yī)學院 | 聽力與言語康復學 | 101008T | 理學 | 二年 | 二學位 |
濱州醫(yī)學院 | 康復作業(yè)治療 | 101010T | 理學 | 四年 | |
濱州醫(yī)學院 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
山東中醫(yī)藥大學 | 康復物理治療 | 101009T | 理學 | 四年 | |
山東中醫(yī)藥大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
齊魯醫(yī)藥學院 | 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 工學 | 四年 | |
齊魯醫(yī)藥學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
齊魯醫(yī)藥學院 | 化妝品科學與技術 | 100708T | 理學 | 四年 | |
齊魯醫(yī)藥學院 | 養(yǎng)老服務管理 | 120414T | 管理學 | 四年 | |
青島黃海學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | |
山東現(xiàn)代學院 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
齊魯理工學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)學實驗技術 | 101002 | 理學 | 四年 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
許昌學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
平頂山學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 | |
湖北科技學院 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
湖北醫(yī)藥學院 | 生物醫(yī)學科學 | 100103T | 理學 | 四年 | |
湖北經(jīng)濟學院 | 醫(yī)療保險 | 120413T | 管理學 | 四年 | |
武漢東湖學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
長沙醫(yī)學院 | 漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 四年 | |
長沙醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 理學 | 四年 | |
長沙醫(yī)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
長沙醫(yī)學院 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
湖南交通工程學院 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
廣東醫(yī)科大學 | 眼視光學 | 101004 | 理學 | 四年 | |
廣東醫(yī)科大學 | 中藥制藥 | 100805T | 工學 | 四年 | |
廣東藥科大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 中草藥栽培與鑒定 | 100806T | 理學 | 四年 | |
南方醫(yī)科大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 100402 | 理學 | 四年 | |
南方醫(yī)科大學 | 健康服務與管理 | 120410T | 管理學 | 四年 | |
南方科技大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
深圳技術大學 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
深圳技術大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
廣西醫(yī)科大學 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 二年 | 二學位 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)療保險 | 120413T | 管理學 | 四年 | |
廣西醫(yī)科大學 | 養(yǎng)老服務管理 | 120414T | 管理學 | 四年 | |
右江民族醫(yī)學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 二年 | 二學位 |
右江民族醫(yī)學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
右江民族醫(yī)學院 | 生物技術 | 071002 | 理學 | 四年 | |
右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 | |
右江民族醫(yī)學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 二年 | 二學位 |
右江民族醫(yī)學院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學 | 二年 | 二學位 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 | |
桂林醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
桂林醫(yī)學院 | 養(yǎng)老服務管理 | 120414T | 管理學 | 四年 | |
海南大學 | 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 工學 | 四年 | |
重慶第二師范學院 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
西南醫(yī)科大學 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 二年 | 二學位 |
西南醫(yī)科大學 | 預防醫(yī)學 | 100401K | 醫(yī)學 | 二年 | 二學位 |
成都中醫(yī)藥大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
川北醫(yī)學院 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 二年 | 二學位 |
川北醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學 | 二年 | 二學位 |
川北醫(yī)學院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學 | 二年 | 二學位 |
成都東軟學院 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 | |
成都東軟學院 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
成都東軟學院 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
成都醫(yī)學院 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
成都醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
貴州醫(yī)科大學 | 思想政治教育 | 030503 | 法學 | 四年 | |
貴州醫(yī)科大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
遵義醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 休閑體育 | 040207T | 教育學 | 四年 | |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 健康服務與管理 | 120410T | 管理學 | 四年 | |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 養(yǎng)老服務管理 | 120414T | 管理學 | 四年 | |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 理學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 運動康復 | 040206T | 教育學 | 四年 | |
大理大學 | 智能醫(yī)學工程 | 101011T | 工學 | 四年 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 制藥工程 | 081302 | 工學 | 四年 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 助產(chǎn)學 | 101102T | 理學 | 四年 | |
西安文理學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
蘭州交通大學 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)療保險 | 120413T | 管理學 | 四年 | |
青海大學 | 藏藥學 | 100803T | 理學 | 四年 | |
新增審批本科專業(yè)名單 | |||||
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 |
北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | 100513TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
廈門大學 | 基礎醫(yī)學 | 100101K | 醫(yī)學 | 五年 | |
暨南大學 | 預防醫(yī)學 | 100401K | 醫(yī)學 | 五年 | |
天津中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 五年 | |
天津中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)康復學 | 100510TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
天津中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 100511TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
天津中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | 100513TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
中國醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | 100102TK | 理學 | 四年 | |
錦州醫(yī)科大學 | 臨床藥學 | 100703TK | 理學 | 五年 | |
大連醫(yī)科大學 | 眼視光醫(yī)學 | 100204TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | 100513TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
上海健康醫(yī)學院 | 智能影像工程 | 101013T | 工學 | 四年 | 新專業(yè) |
上海體育學院 | 運動與公共健康 | 100406T | 理學 | 四年 | 新專業(yè) |
揚州大學 | 預防醫(yī)學 | 100401K | 醫(yī)學 | 五年 | |
杭州醫(yī)學院 | 精神醫(yī)學 | 100205TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
濰坊醫(yī)學院 | 眼視光醫(yī)學 | 100204TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
山東第一醫(yī)科大學 | 麻醉學 | 100202TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
濱州醫(yī)學院 | 中醫(yī)康復學 | 100510TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
濟寧醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 100203TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
山東協(xié)和學院 | 口腔醫(yī)學 | 100301K | 醫(yī)學 | 五年 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 眼視光醫(yī)學 | 100204TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
平頂山學院 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 五年 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 醫(yī)學影像學 | 100203TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
湖北中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | 100513TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
三峽大學 | 預防醫(yī)學 | 100401K | 醫(yī)學 | 五年 | |
荊楚理工學院 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 五年 | |
湖南中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)兒科學 | 100512TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
湖南中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | 100513TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
湖南醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 100301K | 醫(yī)學 | 五年 | |
湖南醫(yī)藥學院 | 預防醫(yī)學 | 100401K | 醫(yī)學 | 五年 | |
汕頭大學 | 眼視光醫(yī)學 | 100204TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
廣東藥科大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 100601K | 醫(yī)學 | 五年 | |
西南醫(yī)科大學 | 精神醫(yī)學 | 100205TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
川北醫(yī)學院 | 臨床藥學 | 100703TK | 理學 | 五年 | |
成都體育學院 | 中醫(yī)骨傷科學 | 100513TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
云南大學 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 五年 | |
西北大學 | 口腔醫(yī)學 | 100301K | 醫(yī)學 | 五年 | |
寧夏醫(yī)科大學 | 眼視光醫(yī)學 | 100204TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
新疆醫(yī)科大學 | 中醫(yī)康復學 | 100510TK | 醫(yī)學 | 五年 | |
新疆醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學 | 101012T | 理學 | 四年 | 新專業(yè) |
塔里木大學 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 五年 | |
撤銷本科專業(yè)名單 | |||||
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 |
南開大學 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 七年 | |
山東大學 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 七年 | |
山東大學 | 口腔醫(yī)學 | 100301K | 醫(yī)學 | 七年 | |
中南大學 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 七年 | |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 眼視光學 | 101004 | 理學 | 四年 | |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學實驗技術 | 101002 | 理學 | 四年 | |
廣西醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 七年 |
在名單中我們發(fā)現(xiàn)不少醫(yī)學高等院校增設新專業(yè),但也同時,如南開大學醫(yī)學院臨床七年制、山東大學齊魯醫(yī)學院臨床七年制和口腔七年制、中南大學湘雅醫(yī)學院臨床七年制、廣西醫(yī)科大學臨床七年制 5 個專業(yè)出現(xiàn)在撤銷名單之中。
教育部的這波官宣,見證著中國試點近三十年的臨床七年制逐漸退出歷史舞臺。
1988年 7 月,15 所醫(yī)學院校在國家教委的批準下開始試辦七年制高等醫(yī)學教育,隨后,這種培養(yǎng)模式被逐步推廣到全國。一度炙手可熱,吸引了不少優(yōu)秀學生的報考。
曾經(jīng)開設臨床七年制的院校,除了這次涉及到的 4 所之外,還有復旦大學上海醫(yī)學院、上海交通大學醫(yī)學院、大連醫(yī)科大學、四川大學華西醫(yī)學中心等 41 所也已撤銷。
七年制的命運轉折發(fā)生在 2013 年,就在這一年,住院醫(yī)師規(guī)范化培訓制度落地。2015 年 3 月,教育部下發(fā)《關于做好七年制臨床醫(yī)學教育調整為「5+3」一體化人才培養(yǎng)改革工作的通知》,要求全國各醫(yī)學院校從 2015 年起停止招收七年制學生。
2013年,國家出臺了《關于建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓制度的指導意見》,其中提出,到 2020 年要基本建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓制度,所有新進醫(yī)療崗位的本科及以上學歷臨床醫(yī)師均接受住院醫(yī)師規(guī)范化培訓。
政府官網(wǎng)截圖
隨著住院醫(yī)師規(guī)范化培訓制度正式啟動,「規(guī)陪證」成為了臨床醫(yī)生求職的硬性要求,七年制也隨之陷入尷尬境地。
本來可以縮短一年培養(yǎng)時間的七年制,在畢業(yè)后需要重新規(guī)培 2 至 3 年才能就業(yè),與「5+3」培養(yǎng)模式相比,時間上完全處于劣勢。如果想要繼續(xù)讀博深造,注重臨床培養(yǎng)的七年制很難報考科研型博士,而報考專業(yè)型博士也需要規(guī)培證。
也正是這些原因,在規(guī)培制度逐步推廣的同時,運行了三十多年的七年制開始逐漸退出歷史舞臺。
這樣看來,醫(yī)學七年制逐漸告別歷史舞臺已經(jīng)是必然的趨勢。也暗示醫(yī)學培養(yǎng)的5+3模式將成為熱門,如今暴露的問題之一:本科規(guī)培生學位的提升途徑也是多樣化,相信在一段時間的摸索后,也許不久的將來規(guī)培將成為一種嚴格的選拔性質的考試,規(guī)培合格通過考核授予醫(yī)學碩士學位,而并非現(xiàn)在的同等學力;??漆t(yī)師規(guī)范化培訓合格通過考核,授予博士學位,而那些本科直接考研的同學只能選擇科研型碩士,以后專心搞研究。當然是不是這樣的政策也不清楚,現(xiàn)如今不同省份出臺學歷提升政策也有所不同,執(zhí)行的力度也不一樣,不管怎樣發(fā)展,相信醫(yī)學教育培養(yǎng)模式會清晰簡潔及發(fā)展的更好,讓我們拭目以待吧。
醫(yī)學教育網(wǎng)整理
為了幫助大家更好的應對住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試,正小保為大家推薦醫(yī)學教育網(wǎng)--住院醫(yī)師助考之星題庫,題庫緊扣考試大綱、考試教材,符合考試考試題型與考試科目。復習輔導資料豐富,免費試用、試題庫大,輔導軟件收錄練習題等,并提供解題方法、答題技巧、考試要點精解。點擊下方圖片查看課程詳情!
(點擊上方圖片進入課程)
編輯推薦:
衛(wèi)健委回復:定向醫(yī)學生必須要參加住院規(guī)培嗎?待遇如何保障?
直接入編、一次性獎勵、租房補貼…這個地區(qū)住培待遇太好了!
住院醫(yī)師注意!住培黑名單是什么?違約退培者5年內(nèi)將無省內(nèi)住培機會!